Herren-Ligamannschaft
Captain

Deutsche Golfliga 2022
Herren
Oberliga Nord 1 | 15.05. Lohersand | 29.05. Timmendorf | 12.06. Bissenmoor | 17.07. LTGK | 31.07. Altenhof | Gesamt über Par | Punkte |
GC Altenhof | 46 | 39 | 65 | 150 | 15 | ||
G&CC Bissenmoor | 76 | 46 | 74 | 196 | 9 | ||
LTGK | 58 | 64 | 69 | 191 | 8 | ||
GC Lohersand | 52 | 59 | 104 | 215 | 7 | ||
GC Timmendorfer Strand | 100 | 57 | 96 | 253 | 6 |

Vordere reihe v.l.: Leif Schöttke (Captain), Ferdinand Lohff, Ben Badura, Jonas Burger, Nils Möller, Finn Gero Wirth