Herren-Ligamannschaft
Captain

Deutsche Golfliga 2023
Herren
Landesliga Nord 2 | 14.05. Jersbek | 28.05. Wittenbeck | 11.06. Großensee | 25.06. LTGK | 23.07. Timmendorf | Gesamt über Par | Punkte |
LTGK | 50 | 68 | 53 | 39 | 75 | 285 | 24 |
GC Timmendorfer Strand | 64 | 68 | 80 | 57 | 85 | 362 | 17 |
GC Jersbek | 72 | 83 | 78 | 55 | 86 | 366 | 15 |
GC Großensee | 86 | 81 | 69 | 71 | 88 | 395 | 12 |
Ostsee GC Wittenbeck | 99 | 79 | 95 | 89 | 143 | 505 | 7 |
