Herren AK 65
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2023
Klasse B2 | 06.05. Apeldör | 03.06. Husum | 17.06. LTGK | 15.07. Uhlenhorst | 05.08. Warnsdorf | Gesamt über CR |
GC Husumer Bucht | 109,5 | 109,5 | ||||
LTGK | 111,5 | 111,5 | ||||
Gut Apeldör | 116,5 | 116,5 | ||||
G&LC Gut Uhlenhorst | 117,5 | 117,5 | ||||
Maritim GC Ostsee | 135,5 | 135,5 |
