Herren AK 65
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2023
Klasse B2 | 06.05. Apeldör | 03.06. Husum | 17.06. LTGK | 15.07. Uhlenhorst | 05.08. Warnsdorf | Gesamt über CR |
GC Gut Apeldör | ||||||
GC Husumer Bucht | ||||||
LTGK | ||||||
G&LC gut Uhlenhorst | ||||||
Maritim GC Ostsee |

Klasse B2 | 06.05. Apeldör | 03.06. Husum | 17.06. LTGK | 15.07. Uhlenhorst | 05.08. Warnsdorf | Gesamt über CR |
GC Gut Apeldör | ||||||
GC Husumer Bucht | ||||||
LTGK | ||||||
G&LC gut Uhlenhorst | ||||||
Maritim GC Ostsee |