Men
Captain

Deutsche Golfliga 2022
Herren
Oberliga Nord 1 | 15.05. Lohersand | 29.05. Timmendorf | 12.06. Bissenmoor | 17.07. LTGK | 31.07. Altenhof | Gesamt über Par | Punkte |
GC Altenhof | 46 | 46 | 5 | ||||
GC Lohersand | 52 | 52 | 4 | ||||
LTGK | 58 | 58 | 3 | ||||
GC Gut Bissenmoor | 76 | 76 | 2 | ||||
GC Timmendorfer Strand | 100 | 100 | 1 |

Vordere reihe v.l.: Leif Schöttke (Captain), Ferdinand Lohff, Ben Badura, Jonas Burger, Nils Möller, Finn Gero Wirth