2. Men AK 50
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2023
Klasse D1 | 06.05. Plön | 03.06. Curau | 17.06. LTGK | 15.07. Grambek | 05.08. Brunstorf | Gesamt über CR |
LTGK 2 | 92,0 | 102,0 | 69,0 | 68,0 | 85,5 | 416,5 |
G&CC Brunstorf 2 | 124,0 | 121,0 | 108,0 | 113,0 | 91,5 | 557,5 |
GC Gut Grambek 2 | 112,0 | 120,0 | 130,0 | 86,0 | 111,5 | 559,5 |
GC Curau | 132,0 | 142,0 | 96,0 | 97,0 | 103,5 | 570,5 |
GP Plöner See | 122,0 | 118,0 | 120,0 | 96,0 | 126,5 | 582,5 |
