2. Men AK 50
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2022
Klasse D1 | 23.04. LTGK | 07.05. Sülfeld | 11.06. Curau | 02.07. Warnsdorf | 06.08. Grambek | Gesamt über CR |
Maritim GC Ostsee | 85,0 | 94,0 | 115,0 | 294,0 | ||
LTGK 2 | 102,0 | 108,0 | 100,0 | 310,0 | ||
GC Curau 2 | 111,0 | 107,0 | 130,0 | 348,0 | ||
GC Sülfeld 2 | 123,0 | 130,0 | 102,0 | 355,0 | ||
GC Gut Grambek 2 | 121,0 | 125,0 | 129,0 | 375,0 |
