1. Men AK 50
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2022
Klasse B2 | 23.04. LTGK | 07.05. Großensee | 11.06. Curau | 02.07. Waldhof | 06.08. Kitzeberg | Gesamt über CR |
LTGK | 42,0 | 63,5 | 69,0 | 174,5 | ||
GC Großensee | 60,0 | 50,5 | 77,0 | 187,5 | ||
GC Curau | 74,0 | 79,5 | 95,0 | 248,5 | ||
GC Kitzeberg | 70,0 | 87,5 | 100,0 | 257,5 | ||
GC Gut Waldhof | 82,0 | 93,5 | 114,0 | 289,5 |
