Damen-Ligamannschaft
Captain

Deutsche Golfliga 2022
Regionalliga Nord 1 | 15.05. Wendlohe | 29.05. Falkenstein | 12.06. LTGK | 17.07. Ahrensburg | 31.07. Treudelberg | Gesamt über Par | Punkte |
Hamburger GC 2 | 10 | 23 | 14 | 47 | 14 | ||
GC HH-Wendlohe | 26 | 41 | 14 | 81 | 13 | ||
LTGK | 34 | 48 | 34 | 116 | 9 | ||
GC HH-Ahrensburg | 50 | 59 | 50 | 159 | 5 | ||
G&CC Treudelberg | 63 | 78 | 42 | 183 | 4 |
