Damen-Ligamannschaft
Captain

Deutsche Golfliga 2023
Regionalliga Nord 1 | 14.05. Walddörfer | 28.05. Lohersand | 11.06. Falkenstein | 25.06. LTGK | 23.07. Buchholz | Gesamt über Par | Punkte |
GC HH-Walddörfer | 63 | 41 | 50 | 23 | 46 | 223 | 25 |
LTGK | 78 | 54 | 51 | 26 | 68 | 279 | 19 |
Hamburger GC II | 90 | 44 | 60 | 32 | 69 | 293 | 16 |
GC Buchholz-Nordheide | 93 | 61 | 100 | 77 | 78 | 409 | 8 |
GC Lohersand | 110 | 83 | 97 | 74 | 85 | 449 | 7 |
