Damen/Herren AK 70
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2024
Klasse C4 | 29.04. LTGK | 03.06. Segeberg | 17.06. Plöner | 15.07. Timmend. | 05.08. Brodau | Gesamt überCR |
LTGK | ||||||
GC Segeberg 2 | ||||||
GP Plöner See | ||||||
GC Timmendorf | ||||||
GC Brodauer Mühle |

Klasse C4 | 29.04. LTGK | 03.06. Segeberg | 17.06. Plöner | 15.07. Timmend. | 05.08. Brodau | Gesamt überCR |
LTGK | ||||||
GC Segeberg 2 | ||||||
GP Plöner See | ||||||
GC Timmendorf | ||||||
GC Brodauer Mühle |