3. Herren AK 50
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2023
Klasse D3 | 06.05. LTGK | 03.06. Sülfeld | 17.06. Sachsenwald | 15.07. Escheburg | 05.08. Oberalster | Gesamt über CR |
GC am Sachsenwald | 115,0 | 98,5 | 67,0 | 100,0 | 86,5 | 467,0 |
LTGK 3 | 102,0 | 114,5 | 104,0 | 91,0 | 114,5 | 526,0 |
GC HH-Oberalster | 110,0 | 106,5 | 106,0 | 107,0 | 120,5 | 550,0 |
GC Escheburg | 124,0 | 131,5 | 94,0 | 108,0 | 117,5 | 575,0 |
GC Sülfeld 2 | 120,0 | 126,5 | 134,0 | 122,0 | 118,5 | 621,0 |
