3. Herren AK 50
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2023
Klasse D3 | 06.05. LTGK | 03.06. Sülfeld | 17.06. Sachsenwald | 15.07. Escheburg | 05.08. Oberalster | Gesamt über CR |
LTGK 3 | 102,0 | 102,0 | ||||
GC HH-Oberalster | 110,0 | 110,0 | ||||
GC AM Sachsenwald 2 | 115,0 | 115,0 | ||||
GC Sülfeld 2 | 120,0 | 120,0 | ||||
GC Escheburg | 124,0 | 124,0 |
