2. Herren AK 50
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2023
Klasse D1 | 06.05. Plön | 03.06. Curau | 17.06. LTGK | 15.07. Grambek | 05.08. Brunstorf | Gesamt über CR |
LTGK 2 | 92,0 | 92,0 | ||||
GC Gut Grambek 2 | 112,0 | 112,0 | ||||
GP Plöner See | 122,0 | 122,0 | ||||
G&CC Brunstorf 2 | 124,0 | 124,0 | ||||
GC Curau | 132,0 | 132,0 |
