2. Herren AK 50
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2023
Klasse D1 | 06.05. Plön | 03.06. Grambek | 17.06. LTGK | 15.07. Curau | 05.08. Brunstorf | Gesamt über CR |
GP Plöner See | ||||||
GC Gut Grambek 2 | ||||||
LTGK 2 | ||||||
GC Curau 2 | ||||||
G&CC Brunstorf 2 |

Klasse D1 | 06.05. Plön | 03.06. Grambek | 17.06. LTGK | 15.07. Curau | 05.08. Brunstorf | Gesamt über CR |
GP Plöner See | ||||||
GC Gut Grambek 2 | ||||||
LTGK 2 | ||||||
GC Curau 2 | ||||||
G&CC Brunstorf 2 |