Herren AK 30
Captain

Mannschaftspokal Schleswig-Holstein 2022
Klasse B1 | 23.04. Escheburg | 07.05. Jersbek | 11.06. LTGK | 02.07. Waldhof | 06.08. Schlei | Gesamt über CR |
LTGK | 50,0 | 60,5 | 29,0 | 139,5 | ||
GC An der Schlei | 55,0 | 57,5 | 28,0 | 140,5 | ||
GC Gut Waldhof | 63,0 | 71,5 | 69,0 | 203,5 | ||
GC Escheburg | 80,0 | 72,5 | 73,0 | 225,5 | ||
GC Jersbek | 97,0 | 60,5 | 87,0 | 244,5 |
