Die Scorekarte
Holstein Kurs (A): Rot - Par 36
| Loch | Länge Herren | Länge Damen | Par | HCP |
| 1 | 337m | 299m | 4 | 9/10 |
| 2 | 482m | 413m | 5 | 3/4 |
| 3 | 141m | 118m | 3 | 17/18 |
| 4 | 382m | 314m | 4 | 1/2 |
| 5 | 366m | 300m | 4 | 7/8 |
| 6 | 504m | 413m | 5 | 11/12 |
| 7 | 339m | 280m | 4 | 5/6 |
| 8 | 171m | 141m | 3 | 13/14 |
| 9 | 343m | 284m | 4 | 15/16 |
| 1-9 | 3065m | 2562m | Par 36 | |
Parkland Kurs (B): Weiss - Par 37
| Loch | Länge Herren | Länge Damen | Par | HCP |
| 10 | 501m | 452m | 5 | 1/2 |
| 11 | 371m | 306m | 4 | 5/6 |
| 12 | 482m | 398m | 5 | 9/10 |
| 13 | 162m | 126m | 3 | 17/18 |
| 14 | 350m | 288m | 4 | 3/4 |
| 15 | 281m | 235m | 4 | 7/8 |
| 16 | 447m | 405m | 5 | 11/12 |
| 17 | 334m | 297m | 4 | 13/14 |
| 18 | 161m | 146m | 3 | 15/16 |
| 10-18 | 3099m | 2653m | Par 37 | |
Ostsee Kurs (C): Blau - Par 36
| Loch | Länge Herren | Länge Damen | Par | HCP |
| 19 | 349m | 301m | 4 | 13/14 |
| 20 | 136m | 129m | 3 | 17/18 |
| 21 | 526m | 443m | 5 | 1/2 |
| 22 | 303m | 267m | 4 | 9/10 |
| 23 | 190m | 176m | 3 | 11/12 |
| 24 | 338m | 295m | 4 | 3/4 |
| 25 | 349m | 305m | 4 | 5/6 |
| 26 | 448m | 393m | 5 | 15/16 |
| 27 | 366m | 347m | 4 | 7/8 |
| 19-27 | 3005m | 2656m | Par 36 | |
Hinweis zur Vorgabenverteilung
Die Verteilung der individuellen Vorgabe ist abhängig von der Kurskombination. Für die ersten 9 Löcher gelten die ungeraden HCP, für die zweiten 9 Löcher die geraden HCP. Liegt ein individuelles Handicap von -15 vor, so werden -8 auf die ersten 9 Löcher entsprechend den HCP-Ziffern verteilt, während mit den restlichen -7 dann ebenso für die zweiten 9 Löcher verfahren wird.